Cofinanciado por:

Barra3


Designação do projeto |
Interfaces Aquáticas Interativas para a deteção e visualização da megafauna marinha atlântica e de embarcações na Macaronésia usando marcadores radio-transmissores (INTERTAGUA)
Código do projeto | MAC/1.1a/385
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Área de intervenção | Madeira, Canárias e Cabo Verde
Entidades beneficiárias | Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação / Observatório Oceânico da Madeira (ARDITI/ OOM)

Data de aprovação | 12-06-2019
Data de início | 01-01-2020
Data de conclusão | 31-12-2022
Custo total elegível Madeira IFCN IP-RAM | 18 565,30€
Apoio financeiro da União Europeia ao IFCN IP-RAM | FEDER – 15 780,51€
Apoio financeiro público regional do IFCN IP-RAM | 2 784,79€

Objetivos | Monitorização dos ecossistemas costeiros e oceânicos, utilizando marcadores de rádio-transmissão de baixo custo de sistemas não evasivos de seguimento satélite, para promover o desenvolvimento sustentável das atividades antropogénicas na Macaronésia; Implementação de tecnologias interativas para promover a Ciência Cidadã e a sua consciencialização pelo ecossistema marinho e a sua interação com as atividades antropogénicas oceânicas, através do uso de plataformas interativas inovadoras para os diferentes usuários.

Atividades | Colocação de microcontroladores (sensores) na megafauna marinha pelágica e nos navios, para recolher dados sobre as suas rotas migratórias; Desenvolver e testar uma rede de comunicações que permita fazer a interface entre tecnologias emergentes de baixo custo (tipo LoRaWAN) e as tecnologias já existentes; Produção de um kit ciência cidadã e de um portal digital para recolha e consulta de dados; Criação de uma aplicação móvel, com conteúdos audiovisuais e interativos ricos e imersivos; Atividades de educação ambiental, jogos interativos, concursos, workshops e sessões de divulgação.

Pagina Web do projeto: http://intertagua.eu/
Ligação Twitter: https://twitter.com/intertagua  
Ligação Facebook: https://www.facebook.com/Intertagua-102125681465668/

    Imagem3
rodape