Cofinanciado por:

Barra


Designação do projeto |
Poluição luminosa e conservação nos arquipélagos da Macaronésia: redução dos efeitos nocivos da luz artificial sobre as populações de aves marinhas (LUMINAVES)
Código do projeto | MAC/4.6c/157
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Área de intervenção | Açores, Madeira, Canárias
Entidade beneficiária | Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas - Instituto das Florestas e Conservação da Natureza IP-RAM

Data de aprovação | 08-11-2016
Data de início | 31-01-2017
Data de conclusão | 31-12-2020
Custo total elegível Madeira IFCN IP-RAM | 305 441,90€ 
Apoio financeiro da União Europeia ao IFCN IP-RAM | FEDER – 259 625,62€
Apoio financeiro público regional do IFCN IP-RAM | 45 816,29€

Objetivos | Conhecer e avaliar o estado de conservação das aves marinhas, unificar e melhorar o sistema de resgate e recuperação das aves desorientadas pela poluição luminosa (divulgar, proteger e salvar) e reduzir o impacto da poluição luminosa sobre as colónias.

Atividades | Estudo das populações de aves marinhas nas colónias de nidificação, incluindo a marcação de crias, o acompanhamento do êxito da reprodução, os parâmetros demográficos e o impacto dos predadores; Criação de uma base de dados de aves marinhas; Melhoria da rede de recolha de aves desorientadas e infraestruturas de apoio; Campanha de informação e divulgação; Elaboração de mapas de sinistralidade e poluição luminosa, identificando os pontos de maior impacto e implementação de uma estratégia para evitar a poluição luminosa e favorecer a conservação das aves marinhas.

Página web do projeto | http://www.luminaves.com

Imagem1a Imagem2a Imagem3a
rodape