Logos


Designação do projeto |
Beneficiação do Viveiro Florestal dos Salões (Porto Santo)
Código do projeto | PRODERAM20-8.6.0-FEADER-001583
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção | Região Autónoma da Madeira
Entidade beneficiária | Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas - Instituto das Florestas e Conservação da Natureza IP-RAM

Data de aprovação | 02-07-2019
Data de início | 11-04-2019
Data de conclusão | 23-12-2023
Custo total elegível | 739 174,14€ 
Apoio financeiro da União Europeia | FEADER – 471 223,51€ 
Apoio financeiro público regional | 267 950,63€ 

Objetivos | Otimizar a capacidade produtiva de plantas de qualidade no Viveiro Florestal dos Salões, localizado na freguesia e concelho do Porto Santo, para promover a expansão do Património Florestal da RAM; Incrementar núcleos de arvoredo e de vegetação que melhorem e harmonizem as condições ecológicas do Porto Santo; Gerar maior valor acrescentado aos produtos e serviços da floresta; Consolidar e melhorar a multifuncionalidade da floresta, promovendo a sua valorização económica, ambiental e social; Fomentar a gestão sustentável das florestas e a valorização paisagística.

Atividades | Intervenção no Viveiro Florestal dos Salões, especificamente através do reapetrechamento dos meios de produção, reorganização e melhoria das infraestruturas de apoio, abrangendo uma área total de 7000 m2. Neste sentido serão beneficiados 4 talhões de apoio à produção, onde se criará uma área de plantório, vasário e seminário. Proceder-se-á à abertura de acessos, instalação de um sistema de rega automatizada, beneficiação de escadarias e cortinas de abrigo. Também está prevista a instalação de uma estufa, a beneficiação de um centro de apoio e receção, criação de uma infraestrutura de apoio à produção (armazém, balneários e instalações sanitárias), de um barracão e de uma estrutura para compostagem, bem como a colocação de vedação, sinalética e aquisição de tabuleiros alveolares.

img1 img2 img3
rodape